Loading calculators...
Fetching calculator categories and tools for this section.
Preparing tools and content for you. This usually takes a second.
Fetching calculator categories and tools for this section.
Direct answer
Waist-to-hip ratio (WHR) = waist ÷ hip. Teaching cutoffs: men ≥ 0.90 and women ≥ 0.85 often mark higher central-adiposity risk. Demo: 30 ÷ 40 = 0.750 (Low risk pattern).
Last updated: August 9, 2026 · Education only
Waist-to-hip ratio
0.750
Low risk pattern
Lower central adiposity (women < 0.80)
| Sex | Range | Tier | Meaning |
|---|---|---|---|
| Men | < 0.90 | Low risk pattern | Lower central adiposity relative to hips |
| Men | ≥ 0.90 | High risk pattern | Elevated waist relative to hips (apple shape) |
| Women | < 0.80 | Low risk pattern | Lower central adiposity relative to hips |
| Women | 0.80 – 0.84 | Moderate | Borderline — avoid further waist gain |
| Women | ≥ 0.85 | High risk pattern | Elevated waist relative to hips |
female · 30/40 in
0.750
Low risk pattern
female · 32/39 in
0.821
Moderate
male · 40/42 in
0.952
High risk pattern
female · 90/100 cm
0.900
High risk pattern
| Aspect | WHR | WHtR |
|---|---|---|
| Formula | Waist ÷ hip | Waist ÷ height |
| What it captures | Apple vs pear body-fat distribution | Central adiposity relative to stature |
| Common target | Men < 0.90; women < 0.85 (WHO-style) | Keep waist below half your height (< 0.50) |
Also try waist-to-height ratio.